CHARK ONLINE İŞ YAZILIMLARI
İşinize uygun CHark çözümünü, herhangi bir sunucu ve donanım maliyeti gerektirmeden, daima en güncel sürümü, yedekleme ihtiyacı olmadan kullanırsınız.
Peşin Fiyatına 12 Taksit!
Lisans seçeneğinden bağımsız olarak firmalarımıza destek olmak amacıyla ödeyeceğiniz banka komisyonlarını biz üstlendik.
Yazılım Masraf Değil Yatırımdır! Bu yatırımınızı 12 aya yayabilmeniz ve kazandırdıklarıyla ödemeniz için
finansman maliyetini biz karşılıyoruz.

| CHark Ana Paketler | Açıklama | Yıllık Lisans | Hizmet |
| CHark Kolay Fatura | Stok ve Cari Kart, Fatura ve İrsaliye, Cari Hesap + e-Fatura | 6.950 | 2.050 |
| CHark Kolay Ön Muhasebe | Fatura-İrsaliye, e-Fatura, Stok-Depo, Finans, Projeler, 1 GB Drive | 12.500 | 20.000 |
| +1 Kullanıcı | CHark Standart - Kullanıcı artırım paketi (+1) | 10.000 | - |
| +2 Kullanıcı | CHark Standart - Kullanıcı artırım paketi (+2) | 18.000 | - |
| +5 Kullanıcı | CHark Standart - Kullanıcı artırım paketi (+5) | 42.500 | 10.000 |
| CHark’ta lisans fiyatı; 1 kullanıcılı CHark Kolay Ön Muhasebe paket üzerine Ek Paket lisansları ve Kullanıcı Artırımları eklenerek hesaplanır. | |||
| CHark Ek Paketler | ERP-Muhasebe programları ile entegre ek çözümler | Yıllık Lisans | Hizmet |
| CHark Kolay Drive | Ekli Doküman, Belge, Foğraf yükleme ve 3 GB disk alanı | 7.500 | 5.000 |
| CHark Kolay CRM | CRM Satış, CRM Pazarlama + Dijital Pazarlama + İYS | 20.000 | 10.000 |
| CHark Kolay Proje | Proje Puantaj + Proje Bütçe + Maaş ve Nakit Akışı | 25.000 | 20.000 |
| CHark Kolay Satınalma | Satınalma Talep, Teklif, Sipariş ve Sözleşme | 35.000 | 12.000 |
| CHark Kolay Görev | Kanban tabanlı Görev ve Toplantı yönetimi ve Karar takibi | 25.000 | 5.000 |
| CHark Kolay İK ve İSG | Çalışan Verileri ve İzin, pratik İSG faaliyetleri ve belge takibi | 25.000 | 7.000 |
| CHark Kolay Zimmet | Demirbaş, KKD, Lisans, vb. Varlıklar ve Zimmet Yönetimi | 20.000 | 7.000 |
| CHark Kolay Teknik Servis | Cihazlar, Teknik Servis | 25.000 | 5.000 |
| CHark Entegrasyon | 5 yerli ERP-Muhasebe ile entegrasyon: Logo, Netsis, Zirve, Mikro, Dia | Yıllık Lisans | Hizmet |
| CHark Entegrasyon Basic | Kart ve Tanımlama kayıtlarının transferi (ERP ---> CHark) | 10.000 | 5.000 |
| CHark Entegrasyon Pro | Fatura, İrsaliye ve Finans kayıtlarının transferi (ERP ---> CHark) | 20.000 | 18.000 |
| CHark Entegrasyon WA | WhatsApp Buiness (Meta) entegrasyonu | 25.000 | 20.000 |
| CHark Entegrasyon Seyir | Seyir Mobile araç takip entegrasyonu | 30.000 | 5.000 |
| CHark Entegrasyon Paydoss | Paydoss çalışan mesai takip ve PDKS entegrasyonu | 35.000 | 5.000 |
| CHark Entegrasyon DP | CRM için sosyal medya, web sitesi, vb. Dijital Pazarlama entegrasyon API | 35.000 | 10.000 |
| CHark Entegrasyon İYS | İleti Yönetim Sistemi (İYS) entegrasyon API | 35.000 | 10.000 |
| CHark e-Dönüşüm | E-Dönüşüm ve Dijitalleşme Çözümleri | Yıllık Lisans | Hizmet |
| CHark e-Banka | Online Banka hareketleri ve Anlık bakiyeler (Manim) | 8.000 | 15.000 |
| +1 Banka | Banka artırım paketi | 4.000 |
|
| CHark e-Tahsilat | Ödeme isteme ve Kredi Kartından tahsilat (Paynet-İyzico, İş Bankası) | 5.000 | 5.000 |
| CHark e-Mutabakat | Online Cari Hesap mutabakat : Onay & Red ve BA, BS mutabakatı | 10.000 | 5.000 |
| CHark e-Fatura | KolaySoft, Türkkep, İşNet | 5.000 | 5.000 |
| CHark e-İrsaliye | KolaySoft, Türkkep | 5.000 | 5.000 |
